品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
磷酸铁锂 | 动力型 | 国产 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.45 | 德方纳米 | 4-4.2 | 4-4.2 | -- | 万元/吨 | 月度定价 |
磷酸铁锂 | 克容143、压实2.45 | 贝特瑞 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.5 | 贝特瑞 | 4.1-4.5 | 4.1-4.5 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容140、压实2.1、低温倍率型 | 德阳威旭 | 8-8.5 | 8-8.5 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.6 | 安达科技 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容142、压实2.1、倍率型 | 安达科技 | 5.3-5.8 | 5.3-5.8 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.2、倍率型 | 融通高科 | 5-5.3 | 5-5.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 循环7000周、长寿命 | 融通高科 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.55,兼顾储能、动力 | 融通高科 | 4-4.2 | 4-4.2 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.65、动力型 | 融通高科 | 4.1-4.3 | 4.1-4.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容147、压实2.3,储能、小动力 | 融通高科 | 3.7-3.9 | 3.7-3.9 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容138、压实2.4(基站储能) | 融通高科 | 3.6-3.8 | 3.6-3.8 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 动力型 | 斯特兰 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容142、压实2.4 | 烟台卓能 | 0 | 0 | -- | 万元/吨 | 已停产 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价