品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
锰酸锂 | 小动力 | 国产 | 2.6-3 | 2.6-3 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 高容量型 | 国产 | 3.8-4.2 | 3.8-4.2 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 高压实 | 国产 | 2.3-2.6 | 2.3-2.6 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 低容量型 | 国产 | 1.9-2.2 | 1.9-2.2 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型ZTM-05 | 中天光源 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型ZTM-06 | 中天光源 | 3.7-3.9 | 3.7-3.9 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型ZTM-07 | 中天光源 | 4.2-4.3 | 4.2-4.3 | -- | 万元/吨 | |
球形锰酸锂 | 容量型ZTM-08 | 中天光源 | 4-4.2 | 4-4.2 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型991 | 天津通一 | 3.5-3.6 | 3.5-3.6 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型777 | 天津通一 | 3.7-3.8 | 3.7-3.8 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型678 | 天津通一 | 3.8-3.9 | 3.8-3.9 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 动力型 | 河北强能 | 2.6-3 | 2.6-3 | -- | 万元/吨 | |
锰酸锂 | 容量型 | 河北强能 | 2.3-2.5 | 2.3-2.5 | -- | 万元/吨 |
备注:以上价格含税,为主流市场对外报价