品名 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
钴酸锂 | 中信国安 | 172000-173000 | 172000-173000 | -- | 元/吨 |
钴酸锂 | 常州博杰 | 172000-172000 | 172000-172000 | -- | 元/吨 |
钴酸锂 | 当升科技 | 173000-173000 | 173000-173000 | -- | 元/吨 |
钴酸锂 | 江苏科捷 | 178000-180000 | 178000-180000 | -- | 元/吨 |
钴酸锂 | 湖南杉杉 | 171000-171000 | 171000-171000 | -- | 元/吨 |
钴酸锂 | 西安物华 | 172000-173000 | 172000-173000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260