品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
氢氧化锂 | 电池级 | 国产 | 4.9-5.2 | 4.9-5.2 | -- | 万元/吨 | |
碳酸锂 | 电池级 | 国产 | 6.2-6.8 | 6.5-6.8 | ↑0.15 | 万元/吨 | |
碳酸锂 | 工业级 | 国产 | 5.8-6.2 | 6-6.3 | ↑0.15 | 万元/吨 | |
金属锂锂锭 | 电池级 | 国产 | 50-51 | 50-51 | -- | 万元/吨 | |
金属锂锂锭 | 工业级 | 国产 | 48-49 | 48-49 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价