品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
三元材料 | 111型 | 新正锂业 | 155000-155000 | 155000-155000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 河南科隆 | 150000-155000 | 150000-155000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 湖南杉杉 | 160000-160000 | 160000-160000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 特瑞电池 | 150000-155000 | 150000-155000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 厦门钨业 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 宁波金和 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 常州博杰 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 当升科技 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 新正锂业 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 江苏科捷 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 河南科隆 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 湖南杉杉 | 150000-150000 | 150000-150000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 特瑞电池 | 145000-150000 | 145000-150000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260