| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中电科蓝天科技股份有限公司 |
| 2 | 天津力神电池股份有限公司 |
| 3 | 弗迪电池有限公司 |
| 4 | 双登集团股份有限公司 |
| 5 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
| 6 | 河南新太行电源有限公司 |
| 7 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 |
| 8 | 北京北方华创真空技术有限公司 |
| 9 | 深圳市理士新能源发展有限公司 |
| 10 | 上海空间电源研究所 |
| 11 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
| 12 | 风帆有限责任公司 |
| 13 | 江苏海四达电源有限公司 |
| 14 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 15 | 贵州梅岭电源有限公司(梅岭化工厂) |
| 16 | 天能电池集团股份有限公司 |
| 17 | 浙江天能新能源有限公司 |
| 18 | 中银(宁波)电池有限公司 |
| 19 | 超威电源集团有限公司 |
| 20 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 21 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 |
| 22 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 23 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 24 | 辽宁九夷能源科技有限公司 |
| 25 | 成都建中锂电池有限公司 |
| 26 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 |
| 27 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
| 28 | 四川长虹电源股份有限公司 |
| 29 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 30 | 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 |
| 31 | 河南科隆新能源股份有限公司 |
| 32 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 33 | 深圳吉阳智能科技有限公司 |
| 34 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 35 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
| 36 | 福建猛狮新能源科技有限公司 |
| 37 | 宁德新能源科技有限公司 |
| 38 | 东莞新能源科技有限公司 |
| 39 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 40 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
| 41 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
| 42 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
| 43 | 山东淄博迪生电源有限公司 |
| 44 | 深圳市量能科技有限公司 |
| 45 | 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 |
| 46 | 广东鸿宝科技有限公司 |
| 47 | 广州蓝奇电子实业有限公司 |
| 48 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 |
| 49 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
| 50 | 杭州天丰电源股份有限公司 |
| 51 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
| 52 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
| 53 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
| 54 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 |
| 55 | 惠州市德赛电池有限公司 |
| 56 | 常州百利锂电智慧工厂有限公司 |
| 57 | 绵阳创明智能电池有限责任公司 |
| 58 | 常州金坛超创电池有限公司 |
| 59 | 广州市科普超声电子技术有限公司 |
| 60 | 福建星云电子股份有限公司 |
| 61 | 贵州振华新材料有限公司 |
| 62 | 辽宁金谷炭材料股份有限公司 |
| 63 | 深圳市赛美达电子有限公司 |
| 64 | 深圳天邦达科技有限公司 |
| 65 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 66 | 广东申菱环境系统股份有限公司 |
| 67 | 格力钛新能源股份有限公司 |
| 68 | 沧州明珠隔膜科技有限公司 |
| 69 | 中国科学院金属研究所 |
| 70 | 江苏世航国际货运代理股份有限公司 |
| 71 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 72 | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 |
| 73 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 |
| 74 | 江苏中兴派能电池有限公司 |
| 75 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
| 76 | 山东中信迪生电源有限公司 |
| 77 | 苏州方林科技股份有限公司 |
| 78 | 江苏天鹏电源有限公司 |
| 79 | 华鼎国联动力电池有限公司 |
| 80 | 广州邦禾检测技术有限公司 |
| 81 | 北京蓝海黑石科技有限公司 |
| 82 | 广东恒翼能科技股份有限公司 |
| 83 | 杭州福达除湿设备有限公司 |
| 84 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 |
| 85 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
| 86 | 珠海市赛纬电子材料有限公司 |
| 87 | 横店东磁股份有限公司 |
| 88 | 香河昆仑新能源材料股份有限公司 |
| 89 | 科思创(上海)投资有限公司 |
| 90 | 中信金属股份有限公司/中信金属宁波能源有限公司 |
| 91 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
| 92 | 安徽利维能动力电池有限公司 |
| 93 | 布勒(无锡)商业有限公司 |
| 94 | 蜂巢能源科技有限公司 |
| 95 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |
| 96 | 江苏天奈科技股份有限公司 |
| 97 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |
| 98 | 中天储能科技有限公司 |
| 99 | 爱发科东方检测技术(成都)有限公司 |
| 100 | 中创新航科技集团股份有限公司 |
| 101 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 |
| 102 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
| 103 | 福建猛狮新能源科技有限公司 |
| 104 | 重庆市紫建电子股份有限公司 |
| 105 | 星恒电源股份有限公司 |
| 106 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
| 107 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 108 | 中材锂膜有限公司 |
| 109 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 |
| 110 | 广东捷盟智能装备股份有限公司 |
| 111 | 河北金力新能源科技股份有限公司 |
| 112 | 上海顶皓新材料科技有限公司 |
| 113 | 上海高纳实业有限公司 |
| 114 | 上海世龙科技有限公司 |
| 115 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
| 116 | 天津中能锂业有限公司 |
| 117 | 益瑞石(上海)投资管理有限公司 |
| 118 | 无锡市禾明干燥设备有限公司 |
| 119 | 维科技术股份有限公司 |
| 120 | 友洽(上海)国际贸易有限公司 |
| 121 | 加拿大镍协会北京办事处 |
| 122 | 湖南永盛新材料股份有限公司 |
| 123 | 东莞新能德科技有限公司 |
| 124 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 |
| 125 | 贵州安达科技能源股份有限公司 |
| 126 | 山东重山光电材料股份有限公司 |
| 127 | 深圳市大族锂电智能装备股份有限公司 |
| 128 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 |
| 129 | 惠州市超力源科技有限公司 |
| 130 | 广州市易鸿智能装备股份有限公司 |
| 131 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 |
| 132 | 苏州冠鸿智能装备有限公司 |
| 133 | 东莞汇乐技术股份有限公司 |
| 134 | 旭派电源有限公司 |
| 135 | 郑州深澜动力科技有限公司 |
| 136 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 |
| 137 | 江苏特丰新材料科技有限公司 |
| 138 | 深圳市善营自动化科技有限公司 |
| 139 | 武汉中原长江科技发展有限公司 |
| 140 | 江苏正恒轻工机械有限公司 |
| 141 | 湖南新天力科技有限公司 |
| 142 | 河南创力新能源科技股份有限公司 |
| 143 | 江苏苏净集团有限公司 |
| 144 | 杭州华塑科技股份有限公司 |
| 145 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 |
| 146 | 东莞市方恩电子材料科技有限公司 |
| 147 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
| 148 | 新乡市弘力电源科技有限公司 |
| 149 | 元能科技(厦门)有限公司 |
| 150 | 南方锰业集团有限责任公司 |
| 151 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 |
| 152 | 重庆力宏精细化工有限公司 |
| 153 | 东莞新能安科技有限公司 |
| 154 | 江苏金帆电源科技有限公司 |
| 155 | 天力锂能集团股份有限公司 |
| 156 | 深圳市格林晟科技股份有限公司 |
| 157 | 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 |
| 158 | 电化(上海)管理有限公司 |
| 159 | 常州市宇峰电源有限公司 |
| 160 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 |
| 161 | 深圳市精朗联合科技有限公司 |
| 162 | 上海昭远实业有限公司 |
| 163 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 164 | 深圳市中天和自动化设备有限公司 |
| 165 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 |
| 166 | 广东博力威科技股份有限公司 |
| 167 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
| 168 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
| 169 | 新乡华锐锂电新能源股份有限公司 |
| 170 | 珠海冠宇电池有限公司 |
| 171 | 惠瑞净化科技(江苏)有限公司 |
| 172 | 常州市龙鑫智能装备有限公司 |
| 173 | 深圳市日联科技股份有限公司 |
| 174 | 湖南达力智能装备有限公司 |
| 175 | 吴江市松陵电器设备有限公司 |
| 176 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 |
| 177 | 深圳市深远大科技有限公司 |
| 178 | 松柏(广东)电池工业有限公司 |
| 179 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 |
| 180 | 北方特种能源集团有限公司西安庆华公司 |
| 181 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 |
| 182 | 典名科技(广东)有限公司 |
| 183 | 中知厚德知识产权投资管理(天津)有限公司 |
| 184 | 超凡知识产权服务股份有限公司 |
| 185 | 杭州百子尖科技股份有限公司 |
| 186 | 广东贝尔试验设备有限公司 |
| 187 | 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 |
| 188 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 |
| 189 | 兮然科技(江苏)股份有限公司 |
| 190 | 深圳市科晶智达科技有限公司 |
| 191 | 中航锂电科技有限公司 |
| 192 | 卡博特(中国)投资有限公司 |
| 193 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 |
| 194 | 江西明冠锂膜技术有限公司 |
| 195 | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 |
| 196 | 广州市声栋力超声设备有限公司 |
| 197 | 深圳市力可兴电池有限公司 |
| 198 | 湖南长远锂科股份有限公司 |
| 199 | 上海杉杉科技有限公司 |
| 200 | 威凯检测技术有限公司 |
| 201 | 江苏嘉拓新能源智能装备有限公司 |
| 202 | 东莞海裕百特智能装备有限公司 |
| 203 | 北京索英电气技术有限公司 |
| 204 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 |
| 205 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 |
| 206 | 康信达科技(苏州)有限公司 |
| 207 | 福州福夏电池有限责任公司 |
| 208 | 安徽博石高科新材料股份有限公司 |
| 209 | 河北零点新能源科技有限公司 |
| 210 | 比勒(上海)自动化技术有限公司 |
| 211 | 河南超力新能源有限公司 |
| 212 | 博路威机械江苏有限公司 |
| 213 | 天津昊宸智能科技有限公司 |
| 214 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 215 | 西安迅湃快速充电技术有限公司 |
| 216 | 中山市众旺德新能源科技有限公司 |
| 217 | 北京艾谱瑞斯科技有限公司 |
| 218 | 珠海华冠科技股份有限公司 |
| 219 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
| 220 | 阿科玛(中国)投资有限公司广州分公司 |
| 221 | 富华德电子(东莞)有限公司 |
| 222 | 萧县鑫辉源电池有限公司 |
| 223 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
| 224 | 莱茵技术(上海)有限公司 |
| 225 | 深圳市科斯腾液压设备有限公司 |
| 226 | 东莞市杰精精密工业有限公司 |
| 227 | 合肥含铭电子技术有限公司 |
| 228 | 广东启亚检测设备股份有限公司 |
| 229 | 永杰新材料股份有限公司 |
| 230 | 佛山市实达科技有限公司 |
| 231 | 苏州祺添新材料股份有限公司 |
| 232 | 北京亚控科技发展有限公司 |
| 233 | 东方醒狮储能电池有限公司 |
| 234 | 珠海瓦特电力设备有限公司 |
| 235 | 浙江凯乐士科技有限公司 |
| 236 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 |
| 237 | 浙江绿储科技有限公司 |
| 238 | 乐金化学(中国)投资有限公司 |
| 239 | 国安达股份有限公司 |
| 240 | 江苏卓高新材料科技有限公司 |
| 241 | 深圳市大成精密设备股份有限公司 |
| 242 | 厦门倍特立科技集团有限公司 |
| 243 | 合肥卓扬真空技术有限公司 |
| 244 | 希比希(上海)贸易有限公司 |
| 245 | 捷诺传动系统(常州)有限公司 |
| 246 | 新乡市未来振动设备有限公司 |
| 247 | 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 |
| 248 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 |
| 249 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
| 250 | 东莞市朗泰通科技股份有限公司 |
| 251 | 浙江天正电气股份有限公司 |
| 252 | 科倍隆(南京)机械有限公司 |
| 253 | 广州巨湾技研有限公司 |
| 254 | 黄石淮远电子材料有限公司 |
| 255 | 江苏道金智能装备有限公司 |
| 256 | 宇恒电池有限公司 |
| 257 | 泰思泰克(苏州)检测仪器有限公司 |
| 258 | 超音速人工智能科技股份有限公司 |
| 259 | 深圳市希卓电子有限公司 |
| 260 | 杭州仰仪科技有限公司 |
| 261 | 江苏智泰新能源科技有限公司 |
| 262 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 |
| 263 | 山东精工电子科技股份有限公司 |
| 264 | 弘正储能(上海)能源科技有限公司 |
| 265 | 青岛海信网络能源股份有限公司 |
| 266 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 |
| 267 | 杭州里德通信有限公司 |
| 268 | 中腾微网(北京)科技有限公司 |
| 269 | 凌云光技术股份有限公司 |
| 270 | 通快(中国)有限公司 |
| 271 | 广东澳美铝业有限公司 |
| 272 | 浙江双元科技股份有限公司 |
| 273 | 苏州兆和环能科技有限公司 |
| 274 | 上海派智能源股份有限公司 |
| 275 | 深圳市百千成电子有限公司 |
| 276 | 广州纳诺新材料科技有限公司 |
| 277 | 优必爱信息技术(北京)有限公司 |
| 278 | 绿能慧充数字技术有限公司 |
| 279 | 云南纳诺电子新材料有限公司 |
| 280 | 石家庄尚太科技股份有限公司 |
| 281 | 东莞瑞泰新材料科技有限公司 |
| 282 | 宏工科技股份有限公司 |
| 283 | 广州优箔良材科技有限公司 |
| 284 | 无锡市东杨新材料股份有限公司 |
| 285 | 安徽慧儒科技有限公司 |
| 286 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
| 287 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 |
| 288 | 合肥长阳新能源科技有限公司 |
| 289 | 青鸟消防股份有限公司 |
| 290 | 鹤壁市诺信电子有限公司 |
| 291 | 深圳市华普森科技有限公司 |
| 292 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 |
| 293 | 广东天瑞德新能源科技有限公司 |
| 294 | 湖北奥马电子科技有限公司 |
| 295 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 |
| 296 | 江苏赢轩科技有限公司 |
| 297 | 深圳市中基自动化股份有限公司 |
| 298 | 广州白云科技股份有限公司 |
| 299 | 长兴电子(苏州)有限公司 |
| 300 | 广东欧科空调制冷有限公司 |
| 301 | 硅宝石(武汉)高新装备股份有限公司 |
| 302 | 溧阳天目先导电池材料科技有限公司 |
| 303 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 |
| 304 | 阿特钚锐秦皇岛智能装备有限公司 |
| 305 | 新乡市先锋振动机械有限公司 |
| 306 | 山东埃尔派粉体科技有限公司 |
| 307 | 无锡理奇智能装备有限公司 |
| 308 | 江苏拓米洛高端装备股份有限公司 |
| 309 | 纳维加特(上海)筛分技术有限公司 |
| 310 | 宁波得利时泵业有限公司 |
| 311 | 浙江简捷物联科技有限公司 |
| 312 | 聘达人科技集团有限公司 |
| 313 | 东莞泓宇智能装备有限公司 |
| 314 | 深圳市智佳能自动化有限公司 |
| 315 | 金发科技股份有限公司 |
| 316 | 河南福森储能科技有限公司 |
| 317 | 中国联合工程有限公司 |
| 318 | 江苏众钠能源科技有限公司 |
| 319 | 苏州胜亿福睿电子科技有限公司 |
| 320 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 |
| 321 | 东莞市亿富机械科技有限公司 |
| 322 | 深圳市智赋新能源有限公司 |
| 323 | 湖南雅城新能源股份有限公司 |
| 324 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| 325 | 深圳中芯能科技有限公司 |
| 326 | 果栗智造(上海)技术股份有限公司 |
| 327 | 上海如鲲新材料股份有限公司 |
| 328 | 常州华彩新能源科技有限公司 |
| 329 | 皇冠新材料科技股份有限公司 |
| 330 | 武汉千里马电源机械制造有限公司 |
| 331 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
| 332 | 科大智能物联技术股份有限公司 |
| 333 | 钛玛科(江苏)工业科技有限公司 |
| 334 | 深圳市格伏恩新能源科技有限公司 |
| 335 | 广州市华滤环保设备有限公司 |
| 336 | 安徽吉厚智能科技有限公司 |
| 337 | 广州市雷子克电气机械有限公司 |
| 338 | 能建时代(上海)新型储能技术研究院有限公司 |
| 339 | 新乡市正元电子材料有限公司 |
| 340 | 上海发那科机器人有限公司 |
| 341 | 江苏道赢科技有限公司 |
| 342 | 苏州田边热能科技有限公司 |
| 343 | 江苏博涛智能热工股份有限公司 |
| 344 | 北京光影智测科技有限公司 |
| 345 | 广州集泰化工股份有限公司 |
| 346 | 广东金光高科股份有限公司 |
| 347 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
| 348 | 上海扬石科技有限公司 |
| 349 | 广州凌顶能源科技有限公司 |
| 350 | 广东智子智能技术有限公司 |
| 351 | 上海松芝海酷新能源科技有限公司 |
| 352 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
| 353 | 江苏正力新能电池技术有限公司 |
| 354 | 深圳永泰数能科技有限公司 |
| 355 | 苏州江锦自动化科技有限公司 |
| 356 | 吉林市江机民科实业有限公司 |
| 357 | 东莞市和明机械有限公司 |
| 358 | 天齐锂业股份有限公司 |
| 359 | 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 |
| 360 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
| 361 | 江西清华实业有限公司 |
| 362 | 广舜检测技术(上海)有限公司 |
| 363 | 尼的曼过滤制造(苏州)有限公司 |
| 364 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 |
| 365 | 西安秦源智科储能科技有限公司 |
| 366 | 昆宇电源股份有限公司 |
| 367 | 武汉睿意新材料科技有限公司 |
| 368 | 楚能新能源股份有限公司 |
| 369 | 杭州固恒能源科技有限公司 |
| 370 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
| 371 | 上海仅上包装设备有限公司 |
| 372 | 安徽环新集团股份有限公司 |
| 373 | 江苏英联复合集流体有限公司 |
| 374 | 湖南德赛电池有限公司 |
| 375 | 天津阿童木机器人股份有限公司 |
| 376 | 江苏林洋储能技术有限公司 |
| 377 | 东莞市海洲新材料科技有限公司 |
| 378 | 亚德客(中国)有限公司 |
| 379 | 江苏尚金干燥科技有限公司 |
| 380 | 蓝固(常州)新能源有限公司 |
| 381 | 浙江绿储科技有限公司 |
| 382 | 广东品胜电子股份有限公司 |
| 383 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 |
| 384 | 兴星电子新材料(无锡)有限公司 |
| 385 | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 |
| 386 | 北京航天测控技术有限公司 |
| 387 | 深圳市新威尔电子有限公司 |
| 388 | 深圳市绿联科技股份有限公司 |
| 389 | 广东众志检测仪器有限公司 |
| 390 | 深圳市弘达新能源有限公司 |
| 391 | 深圳市尚水智能股份有限公司 |
| 392 | 潍坊追日磁电科技有限公司 |
| 393 | 萨震压缩机(上海)有限公司 |
| 394 | 杭州之江有机硅化工有限公司 |
| 395 | 北京市蓝鹏瑞驰科技有限公司 |
| 396 | 湖州超钠新能源科技有限公司 |
| 397 | 秦皇岛曼国装备科技有限公司 |
| 398 | 眉山茵地乐科技有限公司 |
| 399 | 安徽亚兰密封件股份有限公司 |
| 400 | 深圳市上扬绝缘材料有限公司 |
| 401 | 东莞市泰亚电子科技有限公司 |
| 402 | 温州市金榜轻工机械有限公司 |
| 403 | 温州天龙机械科技有限公司 |
| 404 | 泽普林固体物料技术(北京)有限公司 |
| 405 | 昆山新锐利制刀有限公司 |
| 406 | 江苏福艾德电液伺服系统有限公司 |
| 407 | 广东倍特电子有限公司 |
| 408 | 苏州储慧智能科技有限公司 |
| 409 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 |
| 410 | 浙江孚诺林化工新材料有限公司 |
| 411 | 东莞市松井超精密机械有限公司 |
| 412 | 佛山市南海区钜盛石墨制品有限公司 |
| 413 | 深圳鲁棒科技有限公司 |
| 414 | 上海汇平新能源有限公司 |
| 415 | 山东彩客新材料有限公司 |
| 416 | 南京华视智能科技股份有限公司 |
| 417 | 河北顺境环保科技有限公司 |
| 418 | 欧克科技股份有限公司 |
| 419 | 浙江青风环境股份有限公司 |
| 420 | 四川雅化锂业科技有限公司 |
| 421 | 上海如迪流体输送设备有限公司 |
| 422 | 无锡市秋田产业机械有限公司 |
| 423 | 艺利磁铁(天津)有限公司 |
| 424 | 广东亿昇达科技有限公司 |
| 425 | 深圳市大赛科技有限公司 |
| 426 | 三木(深圳)流体科技有限公司 |
| 427 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 |
| 428 | 江苏先锋智能科技股份有限公司 |
| 429 | 黄山联固新材料科技有限公司 |
| 430 | 日置(上海)测量技术有限公司 |
| 431 | 成都宏明双新科技股份有限公司 |
| 432 | 东贵精密机械(无锡)有限公司 |
| 433 | 无锡美瑞克阀门制造有限公司 |
| 434 | 东莞市搏信智能控制技术有限公司 |
| 435 | 上海霸田机电设备有限公司 |
| 436 | 湖南华通粉体设备科技有限公司 |
| 437 | 常州市范群干燥设备有限公司 |
| 438 | 深圳市精实机电科技有限公司 |
| 439 | 江苏缔鸿机械制造有限公司 |
| 440 | 河南省圆振机械设备有限公司 |
| 441 | 苏州源永动电子有限公司 |
| 442 | 无锡海菲智能装备有限公司 |
| 443 | 韦尔通科技股份有限公司 |
| 444 | 深圳市齐泰科技有限公司 |
| 445 | 广东众大智能科技有限公司 |
| 446 | 诺克尔过滤(苏州)有限公司 |
| 447 | 中建材(浙江)材料科技有限公司 |
| 448 | 四川神工钨钢刀具有限公司 |
| 449 | 广东宝路盛精密机械有限公司 |
| 450 | 山东华特磁电集团股份有限公司 |
| 451 | 武汉吉兆储能科技有限公司 |
| 452 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 |
| 453 | 广东太安检测设备有限公司 |
| 454 | 深圳市亚锐智能科技有限公司 |
| 455 | 浙江天联机械有限公司 |
| 456 | 绵阳流能粉体设备有限公司 |
| 457 | 江苏烽禾升智能科技有限公司 |
| 458 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 |
| 459 | 深圳瑞佳达新能源科技有限公司 |
| 460 | 湖南美特新材料科技有限公司 |
| 461 | 南京智田机电有限责任公司 |
| 462 | 开封市测控技术有限公司 |
| 463 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 |
| 464 | 宜兴市荣利钨钼制品有限公司 |
| 465 | 河北圣泰材料股份有限公司 |
| 466 | 陕西埃普诺新能源科技有限公司 |
| 467 | 四川海创尚纬新能源科技有限公司 |
| 468 | 深圳市深发源精密科技有限公司 |
| 469 | 南京阿克赛斯科技有限公司 |
| 470 | 洛阳新能源科技发展集团有限公司 |
| 471 | 道仁(昆山)智能装备有限公司 |
| 472 | 天津三英精密仪器股份有限公司 |
| 473 | 无锡满意包装机械有限公司 |
| 474 | 安纳帕徳(无锡)粉体工程技术有限公司 |
| 475 | 康辉新材料科技有限公司 |
| 476 | 深圳公大激光有限公司 |
| 477 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
| 478 | 东莞市超鸿五金精密科技有限公司 |
| 479 | 深圳市博盛新材料有限公司 |
| 480 | 合肥恒力装备有限公司 |
| 481 | 张家港市德亿洲过滤器材有限公司 |
| 482 | 戈尔(深圳)有限公司 |
| 483 | 上海展湾信息科技有限公司 |
| 484 | 重庆硕盈峰新能源科技有限公司 |
| 485 | 湖北永创鑫电子有限公司 |
| 486 | 南德认证检测(中国)有限公司广州分公司 |
| 487 | 甘肃海亮新能源材料有限公司 |
| 488 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 |
| 489 | 江苏图恩视觉科技有限公司 |
| 490 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 491 | 杭州大华工控技术有限公司 |
| 492 | 浙江健牌机械科技有限公司 |
| 493 | 佛山市高明星诺机械设备有限公司 |
| 494 | 江西金晖锂电材料股份有限公司 |
| 495 | 深圳市东露阳实业有限公司 |
| 496 | 江苏健达干燥工程有限公司 |
| 497 | 广东精锐精密工业有限公司 |
| 498 | 广东美泰科检测设备有限公司 |
| 499 | 江苏东方九天新能源材料有限公司 |
| 500 | 深圳市润海电子有限公司 |
| 501 | 江苏科壕热能技术有限公司 |
| 502 | 湖北中塑环保科技有限公司 |
| 503 | 浙江创为真空设备股份有限公司 |
| 504 | 新乡市锐成机械设备有限公司 |
| 505 | 佛山市宏瑞德新能源精密设备有限公司 |
| 506 | 广东芬尼克兹环保科技有限公司 |
| 507 | 碳一新能源集团有限责任公司 |
| 508 | 杭州大立过滤设备股份有限公司 |
| 509 | 重庆江北机械有限责任公司 |
| 510 | 安拓思纳米技术(苏州)有限公司 |
| 511 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
| 512 | 常州一步干燥设备有限公司 |
| 513 | 宁夏锦华化工有限公司 |
| 514 | 上海倍西实业集团有限公司 |
| 515 | 宁德思客琦智能装备科技股份有限公司 |
| 516 | 江苏禹龙科技有限公司 |
| 517 | 东莞市蝶凯机电轴承有限公司 |
| 518 | 东莞市佳迪新材料有限公司 |
| 519 | 深圳市振源电气有限公司 |
| 520 | 扬州纳力新材料科技有限公司 |
| 521 | SMC自动化有限公司 |
| 522 | 深圳市极测科技有限公司 |
| 523 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 |
| 524 | 合肥艺光高分子材料科技有限公司 |
| 525 | 东莞市康柏工业陶瓷有限公司 |
| 526 | 江苏嘉盛环境设备制造有限公司 |
| 527 | 湖北德普电气股份有限公司 |
| 528 | 北京北汇律师事务所 |
| 529 | 广东鑫风风机有限公司 |
| 530 | 钦丰科技(浙江)有限公司 |
| 531 | 北京前元私募基金管理有限公司 |
| 532 | 奥创特新(江苏)新材料科技有限公司 |
| 533 | 北京元亨利业科技有限公司 |
| 534 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 |
| 535 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
| 536 | 四川朗晟新能源科技有限公司 |
| 537 | 武汉逸飞激光股份有限公司 |
| 538 | 北京欧波同光学技术有限公司 |
| 539 | 安迈特科技(北京)有限公司 |
| 540 | 甘肃银高储能科技有限公司 |
| 541 | 广东优动能科技有限公司 |
| 542 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 543 | 江苏睿恩新能源科技有限公司 |
| 544 | 安徽青钠能源科技有限公司 |
| 545 | 苏州精控能源科技股份有限公司 |
| 546 | 山东艾能钠光电科技有限公司 |
| 547 | 浙江金羽新能源科技有限公司 |
| 548 | 山东孚日新能源材料有限公司 |
| 549 | 郑州炜盛电子科技有限公司 |
| 550 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 |
| 551 | 浙江亿普新材料科技有限公司 |
| 552 | 东莞市嘉恒特机械刀片有限公司 |
| 553 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
| 554 | 上海长江电气设备集团有限公司 |
| 555 | 青岛能蜂电气有限公司 |
| 556 | 南方泵业股份有限公司 |
| 557 | 苏州盈科电子有限公司 |
| 558 | 无锡奥特维智能装备有限公司 |
| 559 | 江苏大明工业科技集团有限公司 |
| 560 | 上海博奇汽车技术有限公司 |
| 561 | 广东鑫辉科技股份有限公司 |
| 562 | 中国电气装备集团科学技术研究院有限公司 |
| 563 | 杭州微纳核芯电子科技有限公司 |
| 564 | 广东勖祥精密技术有限公司 |
| 565 | 常州市乐萌压力容器有限公司 |
| 566 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 |
| 567 | 浙江软控智能科技股份有限公司 |
| 568 | 北京西清能源科技有限公司 |
| 569 | 浙江国祥股份有限公司 |
| 570 | 广州市万众超声技术有限公司 |
| 571 | 广州明美新能源股份有限公司 |
| 572 | 川崎机器人(天津)有限公司 |
| 573 | 上海汇珏科技集团股份有限公司 |
| 574 | 马鞍山市欧林机械设备有限公司 |
| 575 | 宁波恒力汽配轴承有限公司 |
| 576 | 广东赛微微电子股份有限公司 |
