| 统计15家 | |
| 西藏矿业 | 银锂 | 
| 青海锂业 | 恒信融 | 
| 天齐锂业 | 永兴特钢 | 
| 四川雅化 | 江西江锂(雅保) | 
| 容汇通用 | 致远锂业(威华股份) | 
| 瑞福锂业 | 蓝科(盐湖股份) | 
| 赣锋锂业 | 川能投 | 
| 南氏 | 
2021年3月份碳酸锂统计产量15200吨,同比增41.4%,环比增38.56%。统计企业数量15家,如下:
    

