2016年严重违规车辆生产企业名单
| 序号 | 企业名称 | 违规车辆数量 | 典型违规情况 |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 383 | 危险品车没有安装行驶记录仪 |
| 整备质量及轴距与《公告》不符 | |||
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 247 | 未安装防抱死装置 |
| 外廓尺寸与《公告》不符 | |||
| 改变车辆结构及用途 | |||
| 3 | 中国第一汽车集团公司 | 184 | 整备质量及外廓尺寸与《公告》不符 |
| 4 | 东风汽车股份有限公司 | 128 | 未安装防抱死装置 |
| 5 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 114 | 外廓尺寸与《公告》不符 |
| 6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 88 | 危险品牵引车未安装危险品标志牌 |
| 7 | 东风商用车有限公司 | 81 | 未安装防抱死装置 |
| 客车座位数与《合格证》不符 | |||
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 76 | 整备质量与《公告》不符 |
| 9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 70 | 反光标识不规范 |
| 10 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 65 | 整备质量及外廓尺寸与《公告》不符 |
| 11 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 65 | 未安装侧/后下部防护装置 |
| 12 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 未安装防抱死装置 |
| 整备质量与《公告》不符 | |||
| 13 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 59 | 发动机型号与《合格证》不符 |
| 14 | 东风小康汽车有限公司 | 59 | 厢式货车未粘贴反射器型反光标识 |
| 15 | 东风柳州汽车有限公司 | 52 | 前轮距与《公告》不符 |
| 16 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 45 | 未在驾驶室两侧喷涂总质量、栏板高度 |
| 17 | 四川现代汽车有限公司 | 43 | 轮胎规格与《合格证》不一致 |
| 18 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 40 | 车辆产品标牌未永久固定在车身上 |
| 19 | 成都大运汽车集团有限公司 | 39 | 未安装防抱死装置 |
| 外廓尺寸与《公告》不符 | |||
| 改变车辆结构及用途 | |||
| 20 | 江铃汽车股份有限公司 | 39 | 未安装防抱死装置及行驶记录仪 |



