项目名称 | 进展阶段 | 总投资(万元) |
年产8000吨电池级氢氧化锂和8000吨电池级碳酸锂项目 | 环境影响评价 | 10000 |
年产10亿安时动力锂电池生产线建设项目 | 环境影响评价 | 305665.34 |
钒电池研发生产基地项目 | 环境影响评价 | 8000 |
年产700MW电池片扩建项目 | 正编可研 | 86610 |
250MW超高效异制结光伏电池项目 | 正编可研 | 58565 |
常州市锂锰扣式电池生产厂房及配套设施项目 | 环境影响评价 | 10871 |
非金属矿精深加工生产高纯石墨和锂离子电池负极材料项目 | 环境影响评价 | 63885.36 |
年产1万吨磷酸铁锂正极材料和5万吨磷酸铁材料建设项目 | 环境影响评价 | 115000 |
年处理20万吨废铅酸蓄电池综合利用(二期)项目 | 环境影响评价 | 26577 |
高性能新型电极箔整体升级改造项目 | 环境影响评价 | 24000 |
年产4GWH新能源汽车动力电池组装项目 | 环境影响评价 | 29733 |
年产200万个48伏动力电池组的开发和组装项目 | 环境影响评价 | 16000 |
年产18000套动力锂电池组项目 | 环境影响评价 | 10000 |
长寿命、高容量、快速充电动力电池负极材料产业化项目 | 正编可研 | 11000 |
靖西镍钴锰酸锂材料及配套动力电池项目 | 正编可研 | 20000 |
3GWh产能32650钢壳圆柱电池及电动汽车核心零部件建设项目 | 环境影响评价 | 140000 |
动力锂离子电池正极材料生产(一期)项目 | 环境影响评价 | 70000 |
回收旧铅酸蓄电池50万吨/年项目 | 环境影响评价 | 1000 |
四亿安时高能贮氢电池及五亿安时电池成组项目 | 环境影响评价 | 120950 |
2016年8月份全国电池前期准备项目
日期:2016-08-04 14:33
中国化学与物理电源行业协会
中国化学与物理电源行业协会
一、中项网全国电池前期准备项目,拟在建项目列表: