品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
三元前驱体 | 523 | 国产 | 10.8-11.3 | 10.7-11 | ↓0.2 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 622 | 国产 | 11.8-12.3 | 11.7-12 | ↓0.2 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 111 | 国产 | 12-12.6 | 11.8-12.3 | ↓0.25 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 811 | 国产 | 12.3-12.8 | 12.2-12.5 | ↓0.2 | 万元/吨 | |
电解钴 | ≥99.8% | 国产 | 34.7-37.7 | 35.1-38.1 | ↑0.40 | 万元/吨 | |
硫酸钴 | ≥20.5% | 国产 | 7.5-8 | 7.5-8 | -- | 万元/吨 | |
电解镍 | 1# | 国产 | 12.53-12.81 | 12.49-12.68 | ↓0.08 | 万元/吨 | |
硫酸锰 | 电池级 | 国产 | 0.68-0.73 | 0.68-0.73 | -- | 万元/吨 | |
硫酸镍 | 电池级 | 国产 | 3.1-3.25 | 3.1-3.25 | -- | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 镍55 | 国产 | 10.5-11 | 10.3-10.8 | ↓0.2 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处