品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
基膜 | 7μm/ 湿法 | 国产高端 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | -- | 元/平方米 | |
基膜 | 9μm/ 湿法 | 国产中端 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | -- | 元/平方米 | |
基膜 | 16μm/干法 | 国产中端 | 0.9-1 | 0.9-1 | -- | 元/平方米 | |
隔膜 | 7μm+2μm涂覆隔膜 | 国产中端 | 2.2-2.6 | 2.2-2.6 | -- | 元/平方米 | |
隔膜 | 9μm+3μm涂覆隔膜 | 国产中端 | 1.6-2.3 | 1.6-2.3 | -- | 元/平方米 | |
隔膜 | 12μm+4μm涂覆隔膜 | 国产中端 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | -- | 元/平方米 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处