品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
磷酸铁锂 | 动力型 | 国产 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.45 | 德方纳米 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | -- | 万元/吨 | 月度定价 |
磷酸铁锂 | 克容143、压实2.45 | 贝特瑞 | 4.3-4.6 | 4.3-4.6 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.5 | 贝特瑞 | 4.5-4.8 | 4.5-4.8 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容140、压实2.1、低温倍率型 | 德阳威旭 | 8-8.5 | 8-8.5 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容145、压实2.6 | 安达科技 | 4.3-4.6 | 4.3-4.6 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 克容142、压实2.1、倍率型 | 安达科技 | 5.5-6 | 5.5-6 | -- | 万元/吨 | |
H80 | 压实:2.65 -2.74 克容≥142 超高压实、动力型 | 融通高科 | 4.3-4.6 | 4.3-4.6 | -- | 万元/吨 | |
C80 | 压实≥2.25 克容≥145 8000次循环 | 融通高科 | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | -- | 万元/吨 | |
E80 | 压实≥2.5 克容≥145 动力、储能平衡型 | 融通高科 | 4.15-4.45 | 4.15-4.45 | -- | 万元/吨 | |
E70 | 压实≥2.4 克容≥147 容量型 | 融通高科 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 万元/吨 | |
E66 | 压实≥2.4 克容≥141 储能型 | 融通高科 | 3.85-4.15 | 3.85-4.15 | -- | 万元/吨 | |
磷酸铁锂 | 动力型 | 斯特兰 | 4.3-4.6 | 4.3-4.6 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价