品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
三元材料111型 | 111型 | 国产 | 14.5-14.8 | 14.5-14.8 | -- | 万元/吨 | |
三元材料5系 | 动力型 | 国产 | 13-13.4 | 13-13.4 | -- | 万元/吨 | |
三元材料5系 | 单晶型 | 国产 | 13.5-14 | 13.5-14 | -- | 万元/吨 | |
三元材料5系 | 数码型 | 国产 | 12.2-12.7 | 12.2-12.7 | -- | 万元/吨 | |
三元材料5系 | 镍55型 | 国产 | 11.7-12.3 | 11.7-12.3 | -- | 万元/吨 | |
三元材料6系 | 单晶622型 | 国产 | 14.8-15.3 | 14.8-15.3 | -- | 万元/吨 | |
三元材料6系 | 常规622型 | 国产 | 14-14.5 | 14-14.5 | -- | 万元/吨 | |
三元材料8系 | 811型 | 国产 | 18.3-18.8 | 18.3-18.8 | -- | 万元/吨 | |
三元材料8系 | NCA型 | 国产 | 18.7-19 | 18.7-19 | -- | 万元/吨 | |
三元材料8系 | 数码型 | 国产 | 16.7-17 | 16.7-17 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价