品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
圆柱锂电池 | 1800mAh/18650 | 国产中端 | 2.9-3.2 | 2.9-3.2 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2000mAh/18650 | 国产中端 | 4.1-4.4 | 4.1-4.4 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 国产中端 | 4.6-4.9 | 4.6-4.9 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2500mAh/18650 | 国产中端 | 5-5.3 | 5-5.3 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2500mAh/18650 | 国产高端 | 6.6-7.1 | 6.6-7.1 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | 力神 | 7-7.3 | 7-7.3 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | LG | 9.5-10 | 9.5-10 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 3200mAh/18650 | LG | 12-13 | 12-13 | -- | 元/支 | |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | 三星韩国 | 11-11.5 | 11-11.5 | -- | 元/支 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价