品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
负极材料 | 人造 | 国产/高端 | 6-7.5 | 6-7.5 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 人造 | 国产/中端 | 3-4.5 | 3-4.5 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 人造 | 日立化成 | 11 | 11 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 人造 | 杰富意 | 10 | 10 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 容量340-360mAh/g | 国产 | 6-8 | 6-8 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 容量310-320mAh/g | 国产 | 2-3.1 | 2-3.1 | -- | 万元/吨 | |
负极材料 | 容量330-340mAh/g | 国产 | 4-5.4 | 4-5.4 | -- | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价