品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
小动力18650 | 三元/2500mAh | 国产 | 5.5-5.8 | 5.5-5.8 | -- | 元/支 | |
三元4C | 2500mAh/18650 | 力神 | 10-10.5 | 10-10.5 | -- | 元/支 | |
三元4C | 3000mAh/18650 | 力神 | 11-11.5 | 11-11.5 | -- | 元/支 | |
三元3C | 48V10A | 长江 | 540-550 | 540-550 | -- | 元/组 | |
三元3C | 48V10A | 超威创元 | 580-600 | 580-600 | -- | 元/组 | |
三元3C | 2200mAh/18650 | 三星 | 10.5-11 | 10.5-11 | -- | 元/支 | |
三元8C | 2500mAh/18650 | 三星 | 15-15.5 | 15-15.5 | -- | 元/支 | |
三元3C | 2900mAh/18650 | 松下 | 14-14.5 | 14-14.5 | -- | 元/支 | |
三元3C | 3500mAh/18650 | 三洋 | 18-18.5 | 18-18.5 | -- | 元/支 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价