品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 国产中端 | 5.7-6 | 5.7-6 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2000mAh/18650 | 国产中端 | 5.2-5.5 | 5.2-5.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 1800mAh/18650 | 国产中端 | 4-4.3 | 4-4.3 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2500mAh/18650 | 国产中端 | 6.2-6.5 | 6.2-6.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | 三星韩国 | 12-12.5 | 12-12.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2800mAh/18650 | 三星韩国 | 15-15.5 | 15-15.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 3000mAh/18650 | 三星韩国 | 16.5-17 | 16.5-17 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | LG | 11-11.5 | 11-11.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2800mAh/18650 | LG | 13-13.5 | 13-13.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 3000mAh/18650 | LG | 15-15.5 | 15-15.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 840mAh/14500 | 三洋 | 20.5-21 | 20.5-21 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2900mAh/18650 | 松下 | 14.5-15 | 14.5-15 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 3400mAh/18650 | 松下 | 19-19.5 | 19-19.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | 力神 | 10-10.5 | 10-10.5 | -- | 元/支 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 力神 | 8.5-9 | 8.5-9 | -- | 元/支 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260