品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
三元材料 | 111型 | 新正锂业 | 230000-230000 | 230000-230000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 河南科隆 | 220000-220000 | 220000-220000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 湖南杉杉 | 220000-220000 | 220000-220000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 111型 | 特瑞电池 | 220000-220000 | 220000-220000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 厦门钨业 | 185000-185000 | 185000-185000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 宁波金和 | 185000-185000 | 185000-185000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 常州博杰 | 165000-165000 | 165000-165000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 当升科技 | 185000-185000 | 185000-185000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 新正锂业 | 195000-195000 | 195000-195000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 江苏科捷 | 163000-163000 | 163000-163000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 河南科隆 | 185000-185000 | 185000-185000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 湖南杉杉 | 185000-185000 | 185000-185000 | -- | 元/吨 |
三元材料 | 523型 | 特瑞电池 | 175000-175000 | 175000-175000 | -- | 元/吨 |
备注:贵公司产品价格想出现在这里?请联系QQ1493084260