品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
三元前驱体 | 523 | 国产 | 11.4-11.9 | 11.6-12.1 | ↑0.20 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 622 | 国产 | 12.4-12.9 | 12.6-13.1 | ↑0.20 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 111 | 国产 | 12.6-13.2 | 12.8-13.4 | ↑0.20 | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 811 | 国产 | 13-13.5 | 13.2-13.7 | ↑0.20 | 万元/吨 | |
电解钴 | ≥99.8% | 国产 | 36.6-38.6 | 37.7-39.5 | ↑1.00 | 万元/吨 | |
硫酸钴 | ≥20.5% | 国产 | 8.6-9 | 8.9-9.3 | ↑0.30 | 万元/吨 | |
电解镍 | 1# | 国产 | 14.69-14.83 | 14.56-14.68 | ↓0.14 | 万元/吨 | |
硫酸锰 | 电池级 | 国产 | 0.6-0.65 | 0.6-0.65 | -- | 万元/吨 | |
硫酸镍 | 电池级 | 国产 | 3.5-3.65 | 3.5-3.65 | -- | 万元/吨 | |
三元前驱体 | 镍55 | 国产 | 11.1-11.6 | 11.3-11.8 | ↑0.20 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价