品名 | 规格 | 厂家/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 三星 | 10.2 | 10 | ↓0.2 | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | 三星 | 11.3 | 11 | ↓0.3 | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2800mAh/18650 | 三星 | 13.2 | 13 | ↓0.2 | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 3000mAh/18650 | 三星 | 15.7 | 15.5 | ↓0.2 | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | LG | 8.7 | 8.7 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18650 | LG | 11.2 | 11.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2800mAh/18650 | LG | 12.2 | 12.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 3000mAh/18650 | LG | 14.7 | 14.7 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 1600mAh/18550 | 三洋 | 22.2 | 22.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18550 | 三洋 | 12.7 | 12.7 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2600mAh/18550 | 三洋 | 17.2 | 17.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2800mAh/18550 | 三洋 | 18.2 | 18.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 3000mAh/18550 | 三洋 | 20.2 | 20.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 800mAh/14500 | 三洋 | 19.2 | 19.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 松下 | 14.2 | 14.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2700mAh/18650 | 松下 | 17.2 | 17.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2900mAh/18650 | 松下 | 20.2 | 20.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 3100mAh/18650 | 松下 | 22.2 | 22.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 3400mAh/18650 | 松下 | 28.2 | 28.2 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 1800mAh/18650 | 国产 | 4.2-4.7 | 4.2-4.7 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2000mAh/18650 | 国产 | 5.1-5.6 | 5.1-5.6 | -- | 单支电池价格 |
圆柱锂电池 | 2200mAh/18650 | 国产 | 6.1-6.6 | 6.1-6.6 | -- | 单支电池价格 |
备注:以上价格均为市场不含税价